<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>SU Support</title>
	<link>http://www.su-support.com/support</link>
	<description>Google SketchUpの使い方やＱ＆Ａを掲載します。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 01:11:25 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Render[in]のアクティベーションについて</title>
		<description><![CDATA[Render[in]はアクティベーション（ライセンス認証）にはインターネット環境が必要となります。 アンインストール時にもディアクティベーションの作業が必要となります。 PCのトラブルなどにより、ディアクティベーションせ [...]]]></description>
		<link>http://www.su-support.com/support/archives/826</link>
			</item>
	<item>
		<title>トレーニング開催のお知らせ</title>
		<description><![CDATA[米国Google社より認定を受けたATCトレーナーによるSketchUpトレーニングが2011年8月4日に開催されます。 コースはGoogleSketchUp初級＋中級コースと、GoogleSketchUp実践コースです [...]]]></description>
		<link>http://www.su-support.com/support/archives/823</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google SketchUp 8 公式ハンドブック販売のお知らせ</title>
		<description><![CDATA[待望のGoogle SketchUp 8 公式ハンドブックを6月1日から予約開始いたします。 Google SketchUp 8 公式ハンドブック 表紙: カラー 本文: モノクロ ページ: 約253ページ 出版元: 株 [...]]]></description>
		<link>http://www.su-support.com/support/archives/804</link>
			</item>
	<item>
		<title>トレーニング開催のお知らせ</title>
		<description><![CDATA[米国Google社より認定を受けたATCトレーナーによるSketchUpトレーニングが2011年7月6日に開催されます。 コースはGoogleSketchUp初級＋中級コースと、GoogleSketchUp実践コースです [...]]]></description>
		<link>http://www.su-support.com/support/archives/813</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Earthの地形データをインポートする際にエラーが表示される</title>
		<description><![CDATA[質問：SketchUpから、Google Earthの地形データをインポートする際に下図のエラーメッセージが表示されて標高データをインポートすることができません。 「標高データにアクセスできません（エラー5）。 Goog [...]]]></description>
		<link>http://www.su-support.com/support/archives/793</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Earthで細いラインを綺麗に見せる方法（SktechUpのテクスチャーの組み合わせ）</title>
		<description><![CDATA[質問：SketchUpで作図した駐車場の白線などがGoogle Earthでは、見る角度によってちらちらして汚く見えてしまいます。 回答：SketchUpの「テクスチャの組み合わせ」の機能を利用して、敷地の駐車場のライン [...]]]></description>
		<link>http://www.su-support.com/support/archives/767</link>
			</item>
	<item>
		<title>SketchUpで駐車場のラインを表現するには</title>
		<description><![CDATA[質問：SketchUpで駐車場の白いラインを表現するにはどのような方法がありますか 回答：状況によりいろいろな表現方法が考えられると思いますが、下記では、幅150mmのラインを面で表現する方法をご紹介します。 その1　敷 [...]]]></description>
		<link>http://www.su-support.com/support/archives/763</link>
			</item>
	<item>
		<title>SketchUpで画像と面が重なったときにチラチラするのを回避するには</title>
		<description><![CDATA[質問：SketchUpで画像と面が重なった状態で作業する際に、面がチラチラして作業しづらいのですが、それを回避する方法はありますか 回答：SketchUpのメニューから、表示>面スタイル>X線　を選択すると、面がチラチラ [...]]]></description>
		<link>http://www.su-support.com/support/archives/751</link>
			</item>
	<item>
		<title>SketchUpのコンポーネントの色をひとつずつ変更するには</title>
		<description><![CDATA[質問：コンポーネントをコピーして複数配置した場合に、個別に色を変更することはできますか 回答：コンポーネントを右クリックして、「固有にする」を選択すると、個別に色や形状を変更できます。 コンポーネントを配置して固有にする [...]]]></description>
		<link>http://www.su-support.com/support/archives/741</link>
			</item>
	<item>
		<title>トレーニング開催のお知らせ</title>
		<description><![CDATA[米国Google社より認定を受けたATCトレーナーによるSketchUpトレーニングが2011年04月26日に開催されます。 コースはGoogleSketchUp初級コースと、SketchUpレンダリングプラグイン・Po [...]]]></description>
		<link>http://www.su-support.com/support/archives/736</link>
			</item>
</channel>
</rss>

